JIANGSU SAK BEARING CO., LTD

JIANGSU SAK BEARING CO., LTD

进入中文版 ENGLISH
Products Category
Roller Bearings
Spherical Roller Bearing
222 Series
223 Series
231 Series
213 Series
232 Series
230 Series
239 Series
240 Series
241 Series
Tapered Roller Bearing
Single row metric size TRB
Single row inch size TRB
Double Row TRB
Four Row TRB
Cylindrical Roller Bearing
Single row CRB
Double row CRB
Four Row CRB
Full complement CRB
Thrust Roller Bearing
Taper roller thrust bearing
Spherical roller Thrust bearing
Cylindrical roller thrust bearing
CARB Toroidal Roller Bearing
Needle Roller Bearing
Ball Bearings
Angular Contact Ball Bearing
Single Row ACBB
High Speed-Precision ACBB
Double Row ACBB
Deep Groove Ball Bearing
Single Row DGBB
Double Row DGBB
Aligning Ball Bearing
Thrust Ball Bearing
Single Direction TBB
Double Direction TBB
Mounted Unit/Pillow block bearing
plummer block housing SN
UCP/UCPA Series
UCF/UCFL/UCFA Series
UCT Series
insert bearings
Others
Excavator bearing
spherical plain bearing
Oil seals
Bearing sleeve
Contact Us

Jiangsu SAK Bearing Co.,ltd
Tel: 0086-0527-81888385
Fax: 0086-0527-81888385/82
E-mail: sales@sak-bearing.com
Add: No.690 Renmin Avenue,Economic Development Zone,Suqian,Jiangsu,China
QQ: 2434209430

Single-row Deep groove ball bearings

Single-row Deep groove ball bearings Single-row Deep groove ball bearings Single-row Deep groove ball bearings
Product name : Single-row Deep groove ball bearings
Item :
Technical Data: PDF Download
Details :
Deep groove ball bearings are the most representative and widely used bearing.It can accommodate axial loads in both directions, in addition to radial loads, even at high speeds.Theay are available for low noise and low vibration.Bearings with mental shields and rubber seals are pre-lubrecated by some grease.Bearing with snap ring and flange on the outer ring.Deep groove ball bearings with filling slots have the same dimensions with standard ones. Filling slot bearings have a higher radial load carrying capacity than bearings without filling slots.
 
 
• •Suitable for very high rotating speeds
• •Well suited for medium high radial and axial loads in one or both directions
• •Various seals and grease variants available for different operating conditions
• •Numerous clearance and tolerance classes available for different operating conditions
• •Series: 6000, 6200, 6300, 6400, 6800,6900,1600; Thin-ring: 61800, 61900,Inch type, R6,R8...
• •Application examples: electrical motors, general machinery, industrial gearboxes, pumps, agricultural machinery, etc.


Designation Principal dimensions Basic load ratings   Speed ratings   Mass
        dynamic static Reference speed Limiting speed  
  d D B C C0      
- mm     kN   r/min   kg
623 3 10 4 0.52 0.16 117000 72000 0.0015
623-2Z 3 10 4 0.52 0.16 117000 56700 0.0015
623-2RS 3 10 4 0.52 0.16   36000 0.0015
618/4 4 9 2,5 0.52 0.16 126000 76500 0.0007
628/4-2Z 4 9 3,5 0.52 0.16 126000 63000 0.001
638/4-2Z 4 9 4 0.52 0.16 126000 63000 0.0013
619/4-2Z 4 11 4 0.68 0.21 117000 56700 0.0017
619/4 4 11 4 0.68 0.21 117000 72000 0.0017
604 4 12 4 0.77 0.25 108000 67500 0.0021
604-2Z 4 12 4 0.77 0.25 108000 54000 0.0021
624-2Z 4 13 5 0.89 0.26 99000 47700 0.0031
624 4 13 5 0.89 0.26 99000 60300 0.0031
634 4 16 5 1.05 0.34 85500 54000 0.0054
634-2Z 4 16 5 1.05 0.34 85500 43200 0.0054
634-2RS 4 16 5 1.05 0.34   25200 0.0054
634-RZ 4 16 5 1.05 0.34 85500 54000 0.0054
634-2RZ 4 16 5 1.05 0.34 85500 43200 0.0054
618/5 5 11 3 0.61 0.23 108000 67500 0.0012
628/5-2Z 5 11 4 0.61 0.23 108000 54000 0.0014
638/5-2Z 5 11 5 0.61 0.23 108000 54000 0.0016
619/5-2Z 5 13 4 0.84 0.31 99000 47700 0.0025
619/5 5 13 4 0.84 0.31 99000 60300 0.0025
625 5 16 5 1.08 0.34 85500 54000 0.005
625-2Z  5 16 5 1.08 0.34 85500 43200 0.005
635-2Z  5 19 6 2.22 0.86 72000 36000 0.009
635-RZ  5 19 6 2.22 0.86 72000 45000 0.009
635-2RZ  5 19 6 2.22 0.86 72000 36000 0.009
635-2RS  5 19 6 2.22 0.86   21600 0.009
635 5 19 6 2.22 0.86 72000 45000 0.009
618/6 6 13 3,5 0.84 0.31 99000 60300 0.002
628/6-2Z 6 13 5 0.84 0.31 99000 47700 0.0026
619/6-2Z 6 15 5 1.18 0.43 90000 45000 0.0039
619/6 6 15 5 1.18 0.43 90000 56700 0.0039
626 6 19 6 2.22 0.86 72000 45000 0.0084
626-2RS  6 19 6 2.22 0.86   21600 0.0084
626-2RS  6 19 6 2.22 0.86 72000 36000 0.0084
626-2Z  6 19 6 2.22 0.86 72000 36000 0.0084
618/7 7 14 3,5 0.91 0.36 90000 56700 0.0022
628/7-2Z 7 14 5 0.91 0.36 90000 45000 0.0031
619/7-2Z 7 17 5 1.41 0.50 81000 40500 0.0049
619/7 7 17 5 1.41 0.50 81000 50400 0.0049
607 7 19 6 2.22 0.86 76500 47700 0.0075
607-2Z  7 19 6 2.22 0.86 76500 38700 0.0075
607-2RS  7 19 6 2.22 0.86 76500 38700 0.0075
        0.00 0.00 0 0  
607-2RS  7 19 6 2.22 0.86   21600 0.0075
627-2RS  7 22 7 3.28 1.23   19800 0.012
627-2RS  7 22 7 3.28 1.23 63000 32400 0.012
627-Z  7 22 7 3.28 1.23 63000 40500 0.013
627-2Z  7 22 7 3.28 1.23 63000 32400 0.013
627 7 22 7 3.28 1.23 63000 40500 0.013
618/8 8 16 4 1.26 0.51 81000 50400 0.003
628/8-2Z 8 16 5 1.26 0.51 81000 40500 0.0036
628/8-2RS 8 16 5 1.26 0.51   23400 0.0036
638/8-2Z 8 16 6 1.26 0.51 81000 40500 0.0043
619/8-2Z 8 19 6 1.81 0.66 72000 36000 0.0071
619/8 8 19 6 1.81 0.66 72000 45000 0.0071
619/8-2RS 8 19 6 1.81 0.66   21600 0.0071
607/8-2Z  8 19 6 2.22 0.86 76500 38700 0.0072
607/8-Z  8 19 6 2.22 0.86 76500 47700 0.0072
608-Z  8 22 7 3.28 1.23 67500 43200 0.012
608-2Z  8 22 7 3.28 1.23 67500 34200 0.012
608-2Z/C3 8 22 7 3.28 1.23 67500 34200 0.012
608-2RS  8 22 7 3.28 1.23 67500 34200 0.012
608-2RS  8 22 7 3.28 1.23   19800 0.012
608 8 22 7 3.28 1.23 67500 43200 0.012
630/8-2RS 8 22 11 3.28 1.23   19800 0.016
628 8 24 8 3.71 1.49 56700 36000 0.017
628-2RS  8 24 8 3.71 1.49   17100 0.017
        0.00 0.00 0 0  
628-RZ  8 24 8 3.71 1.49 56700 36000 0.017
628-2RZ  8 24 8 3.71 1.49 56700 28800 0.017
628-2Z  8 24 8 3.71 1.49 56700 28800 0.017
628-Z  8 24 8 3.71 1.49 56700 36000 0.017
638-2RZ 8 28 9 4.39 1.76 54000 27000 0.03
638-RZ 8 28 9 4.39 1.76 54000 34200 0.03
618/9 9 17 4 1.36 0.58 76500 47700 0.0034
628/9-Z 9 17 5 1.36 0.58 76500 47700 0.0043
628/9-2Z 9 17 5 1.36 0.58 76500 38700 0.0043
628/9-2RS 9 17 5 1.36 0.58   21600 0.0043
619/9-2Z 9 20 6 1.98 0.78 72000 34200 0.0076
619/9 9 20 6 1.98 0.78 72000 43200 0.0076
609 9 24 7 3.71 1.49 63000 38700 0.014
609-2Z  9 24 7 3.71 1.49 63000 30600 0.014
609-2RS  9 24 7 3.71 1.49 63000 30600 0.014
609-2RS  9 24 7 3.71 1.49 - 17100 0.014
629-2RS  9 26 8 4.51 1.76 - 17100 0.02
629-2RS  9 26 8 4.51 1.76 54000 27000 0.02
629-2Z  9 26 8 4.51 1.76 54000 27000 0.02
629-Z  9 26 8 4.51 1.76 54000 34200 0.02
629 9 26 8 4.51 1.76 54000 34200 0.02
61800-2RS 10 19 5 1.31 0.53 - 19800 0.0055
61800 10 19 5 1.31 0.53 72000 43200 0.0055
        0.00 0.00 0 0  
61800-2Z 10 19 5 1.31 0.53 72000 34200 0.0055
61900-2Z 10 22 6 1.98 0.77 67500 32400 0.01
61900 10 22 6 1.98 0.77 67500 40500 0.01
61900-2RS 10 22 6 1.98 0.77 - 18000 0.01
6000 10 26 8 4.51 1.76 60300 36000 0.019
6000-2Z  10 26 8 4.51 1.76 60300 30600 0.019
6000-2RS  10 26 8 4.51 1.76 60300 30600 0.019
6000-2RS  10 26 8 4.51 1.76 - 17100 0.019
63000-2RS 10 26 12 4.39 1.76 - 17100 0.025
16100 10 28 8 4.39 1.76 56700 36000 0.022
16100-2Z 10 28 8 4.39 1.76 56700 28800 0.022
6200 10 30 9 5.13 2.12 50400 30600 0.032
6200-Z  10 30 9 5.13 2.12 50400 30600 0.032
6200-2RS  10 30 9 5.13 2.12 50400 25200 0.032
6200-2RS  10 30 9 5.13 2.12 - 15300 0.032
6200-2Z  10 30 9 5.13 2.12 50400 25200 0.032
62200-2RS 10 30 14 4.82 2.12 - 15300 0.04
6300 10 35 11 8.09 3.06 45000 28800 0.053
6300-2Z  10 35 11 8.09 3.06 45000 23400 0.053
6300-Z  10 35 11 8.09 3.06 45000 28800 0.053
6300-2RS  10 35 11 8.09 3.06 45000 23400 0.053
6300-2RS  10 35 11 8.09 3.06 - 13500 0.053
62300-2RS 10 35 17 7.66 3.06 - 13500 0.06
        0.00 0.00 0 0  
61801-2RS 12 21 5 1.36 0.60 - 18000 0.0063
61801 12 21 5 1.36 0.60 63000 38700 0.0063
61801-2Z 12 21 5 1.36 0.60 63000 32400 0.0063
61901-2Z 12 24 6 2.14 0.88 60300 28800 0.011
61901 12 24 6 2.14 0.88 60300 36000 0.011
61901-2RS 12 24 6 2.14 0.88 - 17100 0.011
6001 12 28 8 5.13 2.12 54000 34200 0.022
6001-Z  12 28 8 5.13 2.12 54000 34200 0.022
6001-2RS  12 28 8 5.13 2.12 - 15300 0.022
6001-2RS  12 28 8 5.13 2.12 54000 27000 0.022
6001-2Z  12 28 8 5.13 2.12 54000 27000 0.022
63001-2RS 12 28 12 4.82 2.12 - 15300 0.029
16101-2RS 12 30 8 4.82 2.12 - 14400 0.023
16101 12 30 8 4.82 2.12 50400 30600 0.023
16101-2Z 12 30 8 4.82 2.12 50400 25200 0.023
6201 12 32 10 6.92 2.79 45000 28800 0.037
6201-Z  12 32 10 6.92 2.79 45000 28800 0.037
6201-2Z  12 32 10 6.92 2.79 45000 23400 0.037
6201-2RS  12 32 10 6.92 2.79 45000 23400 0.037
6201-2RS  12 32 10 6.92 2.79 - 13500 0.037
62201-2RS 12 32 14 6.55 2.79 - 13500 0.045
6301 12 37 12 9.60 3.74 40500 25200 0.06
6301-2Z 12 37 12 9.60 3.74 40500 19800 0.06
6301-Z 12 37 12 9.60 3.74 40500 25200 0.06
6301-2RS  12 37 12 9.60 3.74 40500 19800 0.06
        0.00 0.00 0 0  
6301-2RS  12 37 12 9.60 3.74 - 12600 0.06
62301-2RS 12 37 17 9.26 3.74 - 12600 0.07
61802-2RS 15 24 5 1.48 0.72 - 15300 0.0074
61802 15 24 5 1.48 0.72 54000 34200 0.0074
61802-2Z 15 24 5 1.48 0.72 54000 27000 0.0074
61902-2Z 15 28 7 4.14 2.02 50400 25200 0.016
61902 15 28 7 4.14 2.02 50400 30600 0.016
61902-2RS 15 28 7 4.14 2.02 - 14400 0.016
61902-2RZ 15 28 7 4.14 2.02 50400 25200 0.016
16002 15 32 8 5.56 2.57 45000 28800 0.025
16002-Z 15 32 8 5.56 2.57 45000 28800 0.025
16002-2Z 15 32 8 5.56 2.57 45000 23400 0.025
6002-Z  15 32 9 5.56 2.57 45000 28800 0.03
6002 15 32 9 5.56 2.57 45000 28800 0.03
6002-2RS  15 32 9 5.56 2.57 - 12600 0.03
6002-2RS  15 32 9 5.56 2.57 45000 23400 0.03
6002-2Z  15 32 9 5.56 2.57 45000 23400 0.03
63002-2RS 15 32 13 5.31 2.57 - 12600 0.039
6202 15 35 11 7.66 3.38 38700 25200 0.045
6202-Z  15 35 11 7.66 3.38 38700 25200 0.045
6202-2Z  15 35 11 7.66 3.38 38700 19800 0.045
        0.00 0.00 0 0  
6202-2RS  15 35 11 7.66 3.38 38700 19800 0.045
6202-2RS  15 35 11 7.66 3.38 - 11700 0.045
62202-2RS 15 35 14 7.41 3.38 - 11700 0.054
6302 15 42 13 11.31 4.86 34200 21600 0.082
6302-2RS  15 42 13 11.31 4.86 34200 17100 0.082
6302-2RS  15 42 13 11.31 4.86 - 10800 0.082
6302-2Z  15 42 13 11.31 4.86 34200 17100 0.082
6302-Z  15 42 13 11.31 4.86 34200 21600 0.082
62302-2RS 15 42 17 10.83 4.86 - 10800 0.11
61803-2RS 17 26 5 1.60 0.84 - 14400 0.0082
61803-2RZ 17 26 5 1.60 0.84 50400 25200 0.0082
61803 17 26 5 1.60 0.84 50400 30600 0.0082
61803-2Z 17 26 5 1.60 0.84 50400 25200 0.0082
61903-2Z 17 30 7 4.39 2.30 45000 23400 0.018
61903 17 30 7 4.39 2.30 45000 28800 0.018
61903-2RZ 17 30 7 4.39 2.30 45000 23400 0.018
61903-2RS 17 30 7 4.39 2.30 - 12600 0.018
16003 17 35 8 6.05 2.93 40500 25200 0.032
16003-2Z 17 35 8 6.05 2.93 40500 19800 0.032
6003-Z  17 35 10 6.05 2.93 40500 25200 0.039
6003 17 35 10 6.05 2.93 40500 25200 0.039
6003-2Z  17 35 10 6.05 2.93 40500 19800 0.039
        0.00 0.00 0 0  
6003-2RS  17 35 10 6.05 2.93 - 11700 0.039
6003-2RS  17 35 10 6.05 2.93 40500 19800 0.039
63003-2RS 17 35 14 5.75 2.93 - 11700 0.052
98203 17 40 9 9.08 4.28 34200 21600 0.048
6203 ETN9 17 40 12 10.83 4.86 34200 21600 0.064
6203 17 40 12 9.45 4.28 34200 21600 0.065
6203-Z  17 40 12 9.45 4.28 34200 21600 0.065
6203-2RS 17 40 12 9.45 4.28 34200 17100 0.065
6203-2RS  17 40 12 9.45 4.28 - 10800 0.065
6203-2Z  17 40 12 9.45 4.28 34200 17100 0.065
62203-2RS 17 40 16 9.08 4.28 - 10800 0.083
6303 17 47 14 13.59 5.90 30600 19800 0.12
6303-2Z  17 47 14 13.59 5.90 30600 15300 0.12
6303-Z  17 47 14 13.59 5.90 30600 19800 0.12
6303-2RS  17 47 14 13.59 5.90 30600 15300 0.12
6303-2RS  17 47 14 13.59 5.90 - 9900 0.12
62303-2RS 17 47 19 12.83 5.90 - 9900 0.15
6403 17 62 17 21.76 9.72 25200 16200 0.27
61804 20 32 7 3.83 2.09 40500 25200 0.018
61804-2RZ 20 32 7 3.83 2.09 40500 19800 0.018
61804-2RS 20 32 7 3.83 2.09 - 11700 0.018
        0.00 0.00 0 0  
61904-2RS 20 37 9 6.05 3.29 - 10800 0.038
61904-2RZ 20 37 9 6.05 3.29 38700 18000 0.038
61904 20 37 9 6.05 3.29 38700 23400 0.038
16004 20 42 8 6.92 3.65 34200 21600 0.05
6004-Z  20 42 12 9.45 4.50 34200 21600 0.069
6004 20 42 12 9.45 4.50 34200 21600 0.069
6004-2RS  20 42 12 9.45 4.50 - 9900 0.069
6004-2RS  20 42 12 9.45 4.50 34200 17100 0.069
6004-2Z  20 42 12 9.45 4.50 34200 17100 0.069
63004-2RS 20 42 16 8.89 4.50 - 9900 0.086
6204 20 47 14 12.83 5.90 28800 18000 0.11
6204-Z  20 47 14 12.83 5.90 28800 18000 0.11
6204 ETN9 20 47 14 14.82 6.89 28800 18000 0.096
6204-2Z  20 47 14 12.83 5.90 28800 15300 0.11
6204-2RS  20 47 14 12.83 5.90 28800 15300 0.11
6204-2RS  20 47 14 12.83 5.90 - 9000 0.11
62204-2RS 20 47 18 12.07 5.90 - 9000 0.13
6304 20 52 15 15.96 7.02 27000 17100 0.14
6304 ETN9 20 52 15 17.29 8.10 27000 17100 0.14
6304-2RS  20 52 15 15.96 7.02 27000 13500 0.14
6304-2RS  20 52 15 15.96 7.02 - 8550 0.14
6304-2Z  20 52 15 15.96 7.02 27000 13500 0.14
6304-Z  20 52 15 15.96 7.02 27000 17100 0.14
        0.00 0.00 0 0  
62304-2RS 20 52 21 15.11 7.02 - 8550 0.2
6404 20 72 19 29.17 13.50 21600 13500 0.4
62/22 22 50 14 13.30 6.89 27000 17100 0.12
62/22-2RS 22 50 14 13.30 6.89 - 8100 0.12
63/22 22 56 16 17.67 8.37 25200 16200 0.18
61805 25 37 7 4.14 2.34 34200 21600 0.022
61805-2RS 25 37 7 4.14 2.34 - 9900 0.022
61805-2RZ 25 37 7 4.14 2.34 34200 17100 0.022
61905-2RZ 25 42 9 6.67 3.87 32400 16200 0.045
61905-2RS 25 42 9 6.67 3.87 - 9000 0.045
61905 25 42 9 6.67 3.87 32400 19800 0.045
16005 25 47 8 7.66 4.28 28800 18000 0.06
6005-Z  25 47 12 11.31 5.90 28800 18000 0.08
6005 25 47 12 11.31 5.90 28800 18000 0.08
6005-2Z  25 47 12 11.31 5.90 28800 14400 0.08
6005-2RS  25 47 12 11.31 5.90 - 8550 0.08
6005-2RS  25 47 12 11.31 5.90 28800 14400 0.08
63005-2RS 25 47 16 10.64 5.90 - 8550 0.1
98205 25 52 9 10.07 5.90 25200 16200 0.078
6205 ETN9 25 52 15 16.91 8.82 25200 16200 0.12
6205 25 52 15 14.06 7.02 25200 16200 0.13
6205-Z  25 52 15 14.06 7.02 25200 16200 0.13
        0.00 0.00 0 0  
6205-2RS  25 52 15 14.06 7.02 25200 12600 0.13
6205-2RS  25 52 15 14.06 7.02 - 7650 0.13
6205-2Z  25 52 15 14.06 7.02 25200 12600 0.13
62205-2RS 25 52 18 13.30 7.02 - 7650 0.15
6305 25 62 17 22.23 10.44 21600 14400 0.23
6305 ETN9 25 62 17 24.70 12.06 21600 14400 0.21
6305-2Z  25 62 17 22.23 10.44 21600 11700 0.23
6305-Z  25 62 17 22.23 10.44 21600 14400 0.23
6305-2RZ  25 62 17 22.23 10.44 21600 11700 0.23
6305-RZ  25 62 17 22.23 10.44 21600 14400 0.23
6305-RS1  25 62 17 22.23 10.44 - 6750 0.23
6305-2RS  25 62 17 22.23 10.44 - 6750 0.23
62305-2RS 25 62 24 21.38 10.44 - 6750 0.32
6405 25 80 21 34.01 17.37 18000 11700 0.53
61806 30 42 7 4.27 2.61 28800 18000 0.027
61806-2RZ 30 42 7 4.27 2.61 28800 14400 0.027
61806-2RS 30 42 7 4.27 2.61 - 8550 0.027
61906-2RS 30 47 9 6.92 4.10 - 7650 0.051
61906-2RZ 30 47 9 6.92 4.10 27000 13500 0.051
        0.00 0.00 0 0  
61906 30 47 9 6.92 4.10 27000 17100 0.051
16006 30 55 9 11.31 6.62 25200 15300 0.085
6006-Z  30 55 13 13.11 7.47 25200 15300 0.12
6006 30 55 13 13.11 7.47 25200 15300 0.12
6006-2RS  30 55 13 13.11 7.47 - 7200 0.12
6006-2RZ  30 55 13 13.11 7.47 25200 12600 0.12
6006-RZ  30 55 13 13.11 7.47 25200 15300 0.12
6006-2Z  30 55 13 13.11 7.47 25200 12600 0.12
63006-2RS 30 55 19 12.64 7.47 - 7200 0.16
6206 30 62 16 19.29 10.08 21600 13500 0.2
6206-Z  30 62 16 19.29 10.08 21600 13500 0.2
6206 ETN9 30 62 16 22.23 11.61 21600 13500 0.19
6206-2Z  30 62 16 19.29 10.08 21600 10800 0.2
6206-RZ  30 62 16 19.29 10.08 21600 13500 0.2
6206-2RZ  30 62 16 19.29 10.08 21600 10800 0.2
6206-2RS  30 62 16 19.29 10.08 - 6750 0.2
62206-2RS 30 62 20 18.53 10.08 - 6750 0.24
6306 30 72 19 28.12 14.40 18000 11700 0.35
6306 ETN9 30 72 19 30.88 15.57 19800 12600 0.33
6306-2RS  30 72 19 28.12 14.40 - 5670 0.35
6306-RZ  30 72 19 28.12 14.40 18000 11700 0.35
6306-2RZ  30 72 19 28.12 14.40 18000 9900 0.35
6306-2Z  30 72 19 28.12 14.40 18000 9900 0.35
6306-Z  30 72 19 28.12 14.40 18000 11700 0.35
62306-2RS 30 72 27 26.70 14.40 - 5670 0.48
6406 30 90 23 41.42 21.24 16200 9900 0.74
61807 35 47 7 4.51 2.88 25200 16200 0.03
61807-2RZ 35 47 7 4.51 2.88 25200 12600 0.03
61807-2RS 35 47 7 4.51 2.88 - 7200 0.03
61907-2RS 35 55 10 9.08 6.12 - 6750 0.08
61907-2RZ 35 55 10 9.08 6.12 23400 11700 0.08
61907 35 55 10 9.08 6.12 23400 14400 0.08
16007 35 62 9 12.35 7.34 21600 13500 0.11
6007-Z  35 62 14 15.96 9.18 21600 13500 0.16
6007 35 62 14 15.96 9.18 21600 13500 0.16
6007-2Z  35 62 14 15.96 9.18 21600 10800 0.16
6007-2RZ  35 62 14 15.96 9.18 21600 10800 0.16
6007-RZ  35 62 14 15.96 9.18 21600 13500 0.16
6007-2RS  35 62 14 15.96 9.18 - 6300 0.16
63007-2RS 35 62 20 15.11 9.18 - 6300 0.21
6207 35 72 17 25.65 13.77 18000 11700 0.29
6207-Z  35 72 17 25.65 13.77 18000 11700 0.29
6207 ETN9 35 72 17 29.64 15.84 18000 11700 0.27
6207-RS1  35 72 17 25.65 13.77 - 5670 0.29
6207-2RS  35 72 17 25.65 13.77 - 5670 0.29
6207-2Z  35 72 17 25.65 13.77 18000 9000 0.29
62207-2RS 35 72 23 24.23 13.77 - 5670 0.37
6307 35 80 21 33.35 17.10 17100 10800 0.46
6307-2Z  35 80 21 33.35 17.10 17100 8550 0.46
6307-Z  35 80 21 33.35 17.10 17100 10800 0.46
        0.00 0.00 0 0  
6307-2RS  35 80 21 33.35 17.10 - 5400 0.46
62307-2RS 35 80 31 31.54 17.10 - 5400 0.66
6407 35 100 25 52.54 27.90 14400 9000 0.95
61808 40 52 7 4.69 3.11 23400 14400 0.034
61808-2RZ 40 52 7 4.69 3.11 23400 11700 0.034
61808-2RS 40 52 7 4.69 3.11 - 6750 0.034
61908-2RS 40 62 12 13.11 9.00 - 6030 0.12
61908-2RZ 40 62 12 13.11 9.00 21600 10800 0.12
61908 40 62 12 13.11 9.00 21600 12600 0.12
16008 40 68 9 13.11 8.24 19800 12600 0.13
6008-Z  40 68 15 16.91 10.44 19800 12600 0.19
6008 40 68 15 16.91 10.44 19800 12600 0.19
6008-2RS  40 68 15 16.91 10.44 - 5670 0.19
6008-2Z  40 68 15 16.91 10.44 19800 9900 0.19
6008-RZ  40 68 15 16.91 10.44 19800 12600 0.19
6008-2RZ  40 68 15 16.91 10.44 19800 9900 0.19
63008-2RS 40 68 21 15.96 10.44 - 5670 0.26
6208 40 80 18 30.88 17.10 16200 9900 0.37
6208-Z  40 80 18 30.88 17.10 16200 9900 0.37
6208 ETN9 40 80 18 34.01 18.72 16200 9900 0.34
6208-2RZ  40 80 18 30.88 17.10 16200 8100 0.37
6208-RZ  40 80 18 30.88 17.10 16200 9900 0.37
6208-2Z  40 80 18 30.88 17.10 16200 8100 0.37
6208-2RS  40 80 18 30.88 17.10 - 5040 0.37
62208-2RS 40 80 23 29.17 17.10 - 5040 0.44
        0.00 0.00 0 0  
6308 40 90 23 40.19 21.60 15300 9900 0.63
6308-2RS  40 90 23 40.19 21.60 - 4500 0.63
6308-2Z  40 90 23 40.19 21.60 15300 7650 0.63
6308-Z  40 90 23 40.19 21.60 15300 9900 0.63
6308-RZ  40 90 23 40.19 21.60 15300 9900 0.63
6308-2RZ  40 90 23 40.19 21.60 15300 7650 0.63
62308-2RS 40 90 33 38.95 21.60 - 4500 0.89
6408 40 110 27 60.52 32.85 12600 8100 1.25
61809 45 58 7 6.30 5.49 19800 12600 0.04
61809-2RS 45 58 7 6.30 5.49 - 6030 0.04
61809-2RZ 45 58 7 6.30 5.49 19800 9900 0.04
61909-2RZ 45 68 12 13.30 9.72 18000 9000 0.14
61909-2RS 45 68 12 13.30 9.72 - 5400 0.14
61909 45 68 12 13.30 9.72 18000 11700 0.14
16009 45 75 10 15.68 9.72 18000 10800 0.17
6009-Z  45 75 16 21.00 13.14 18000 10800 0.25
6009 45 75 16 21.00 13.14 18000 10800 0.25
6009-2Z  45 75 16 21.00 13.14 18000 9000 0.25
6009-2RS  45 75 16 21.00 13.14 - 5040 0.25
63009-2RS 45 75 23 19.76 13.14 - 5040 0.34
6209 45 85 19 33.35 19.44 15300 9900 0.41
6209-Z  45 85 19 33.35 19.44 15300 9900 0.41
6209-2RS  45 85 19 33.35 19.44 - 4500 0.41
        0.00 0.00 0 0  
6209-2Z  45 85 19 33.35 19.44 15300 7650 0.41
62209-2RS 45 85 23 31.54 19.44 - 4500 0.48
6309 45 100 25 52.54 28.35 13500 8550 0.83
6309-2Z  45 100 25 52.54 28.35 13500 6750 0.83
6309-Z  45 100 25 52.54 28.35 13500 8550 0.83
6309-2RS  45 100 25 52.54 28.35 - 4050 0.83
62309-2RS 45 100 36 50.07 28.35 - 4050 1.15
6409 45 120 29 72.30 40.50 11700 7650 1.55
61810 50 65 7 6.42 6.12 18000 11700 0.052
61810-2RS 50 65 7 6.42 6.12 - 5400 0.052
61810-2RZ 50 65 7 6.42 6.12 18000 9000 0.052
61910-2RZ 50 72 12 13.87 10.62 17100 8550 0.14
61910-2RS 50 72 12 13.87 10.62 - 5040 0.14
61910 50 72 12 13.87 10.62 17100 10800 0.14
16010 50 80 10 15.96 10.26 16200 9900 0.18
6010-Z  50 80 16 21.76 14.40 16200 9900 0.26
6010 50 80 16 21.76 14.40 16200 9900 0.26
6010-2RS  50 80 16 21.76 14.40 - 4500 0.26
6010-2Z  50 80 16 21.76 14.40 16200 8100 0.26
6010-2RZ  50 80 16 21.76 14.40 16200 8100 0.26
6010-RZ  50 80 16 21.76 14.40 16200 9900 0.26
63010-2RS 50 80 23 20.52 14.40 - 4500 0.37
6210 50 90 20 35.25 20.88 13500 9000 0.46
6210-Z  50 90 20 35.25 20.88 13500 9000 0.46
6210-RZ  50 90 20 35.25 20.88 13500 9000 0.46
6210-2RZ  50 90 20 35.25 20.88 13500 7200 0.46
6210-2Z  50 90 20 35.25 20.88 13500 7200 0.46
        0.00 0.00 0 0  
6210-2RS  50 90 20 35.25 20.88 - 4320 0.46
62210-2RS 50 90 23 33.35 20.88 - 4320 0.52
6310 50 110 27 61.75 34.20 11700 7650 1.05
6310-2RS  50 110 27 61.75 34.20 - 3870 1.05
6310-2Z  50 110 27 61.75 34.20 11700 6030 1.05
6310-Z  50 110 27 61.75 34.20 11700 7650 1.05
62310-2RS 50 110 40 58.71 34.20 - 3870 1.55
6410 50 130 31 82.75 46.80 10800 6750 1.9
61811 55 72 9 8.59 7.92 17100 10800 0.083
61811-2RS 55 72 9 8.59 7.92 - 4770 0.083
61811-2RZ 55 72 9 8.59 7.92 17100 8550 0.083
61911-2RZ 55 80 13 15.68 12.60 15300 7650 0.19
61911-2RS 55 80 13 15.68 12.60 - 4500 0.19
61911 55 80 13 15.68 12.60 15300 9900 0.19
16011 55 90 11 19.29 12.60 14400 9000 0.26
6011-Z  55 90 18 28.12 19.08 14400 9000 0.39
6011 55 90 18 28.12 19.08 14400 9000 0.39
6011-2Z  55 90 18 28.12 19.08 14400 7200 0.39
6011-2RS  55 90 18 28.12 19.08 - 4050 0.39
6211-2RS  55 100 21 43.89 26.10 - 3870 0.61
6211-2Z  55 100 21 43.89 26.10 12600 6300 0.61
6211 55 100 21 43.89 26.10 12600 8100 0.61
6211-Z  55 100 21 43.89 26.10 12600 8100 0.61
62211-2RS 55 100 25 41.42 26.10 - 3870 0.7
6311 55 120 29 70.40 40.50 10800 7200 1.35
6311-2Z  55 120 29 70.40 40.50 10800 5670 1.35
        0.00 0.00 0 0  
6311-Z  55 120 29 70.40 40.50 10800 7200 1.35
6311-2RS  55 120 29 70.40 40.50 - 3420 1.35
