江苏萨可轴承有限公司

江苏萨可轴承有限公司

进入中文版 ENGLISH
产品分类
滚子类轴承
调心滚子轴承
222 系列
223 系列
231 系列
213 系列
232 系列
230 系列
239 系列
240 系列
241 系列
圆锥轴承
单列公制圆锥轴承
单列英制圆锥滚子轴承
双列圆锥滚子轴承
四列圆锥滚子轴承
圆柱滚子轴承
单列圆柱滚子轴承
双列圆柱滚子轴承
四列圆柱滚子轴承
满装圆柱滚子轴承
推力滚子轴承
推力圆锥滚子轴承
推力球面滚子轴承
推力圆柱滚子轴承
圆环滚子轴承
滚针轴承
球类轴承
角接触球轴承
单列角接触球轴承
高精角接触球轴承
双列角接触球轴承
深沟球轴承
单列深沟球轴承
双列深沟球轴承
调心球轴承
推力球轴承
单向推力球轴承
双向推力球轴承
轴承单元/内置轴承
轴承单元 SN
UCP/UCPA 系列
UCF/UCFL/UCFA 系列
UCT系列
内置轴承
其他
挖掘机轴承
关节轴承
油封
衬套
联系我们

江苏萨可轴承有限公司
电话: 0086-0527-81888385
传真: 0086-0527-81888385/82
E-mail: sales@sak-bearing.com
地址: 江苏省宿迁市经济开发区人民大道690号
QQ: 2434209430

单列圆柱滚子轴承

单列圆柱滚子轴承 单列圆柱滚子轴承 单列圆柱滚子轴承
产品名称:单列圆柱滚子轴承
产品编号:
技术文档: 点击下载PDF
详细说明:
 圆柱滚子与滚道为线接触的轴承。 负荷能力大,主要承受径向负荷。滚动体与套圈挡边摩擦小,适于高速旋转。
根据套圈有无档边,分有NU、NJ、NUP、N、NF等单列轴承,及NNU、NN型双列轴承。
该轴承内圈、外圈可分离的结构。
内圈或外圈无挡边的圆柱滚子轴承,其内圈和外圈可以向轴向作相对移动,所以可以作为自由端轴承使用。
在内圈或外圈的某一侧有双挡边, 另一侧的套圈有单个挡边的圆柱滚子轴承,可以承受一定程度的一个方向轴向负荷。
双列的圆柱滚子轴承,对径向负荷刚性高,主要用于机床主轴。
一般使用钢板冲压保持架,或铜合金车制保持架。但也有一部分使用聚酰胺成形保持架。

根据圆柱滚子轴承套圈挡边的有无,分以下各种形状。
NU型、N型、NNU型及NN型适用于自由侧轴承。NJ型、NF型,可以承受一定程度的一个方向的轴向载荷,NH型及NUP型作为固定侧轴承使用。
Bearing Designation Boundary Dimensions Mass
  d D B  
  mm     kg
NJ202E 15 35 11 0.049
NU202E 15 35 11 0.047
N203E 17 40 12 0.066
NJ203E 17 40 12 0.07
NU203E 17 40 12 0.068
NUP203E 17 40 12 0.073
NJ2203E 17 40 16 0.095
NU2203E 17 40 16 0.092
NUP2203E 17 40 16 0.097
N303E 17 47 14 0.12
NJ303E 17 47 14 0.12
NU303E 17 47 14 0.12
N204E 20 47 14 0.11
NF204E 20 47 14 0.12
NJ204E 20 47 14 0.11
NU204E 20 47 14 0.11
NUP204E 20 47 14 0.12
NJ2204E 20 47 18 0.14
NU2204E 20 47 18 0.14
N304E 20 52 15 0.15
NJ304E 20 52 15 0.17
NU304E 20 52 15 0.17
NUP304E 20 52 15 0.16
NJ2304E 20 52 21 0.22
NU2304E 20 52 21 0.21
NUP2304E 20 52 21 0.22
NU1005E 25 47 12 0.084
N205E 25 52 15 0.13
NJ205E 25 52 15 0.15
NU205E 25 52 15 0.14
NUP205E 25 52 15 0.14
NJ2205E 25 52 18 0.18
NU2205E 25 52 18 0.17
NUP2205E 25 52 18 0.17
N305E 25 62 17 0.24
NJ305E 25 62 17 0.29
NU305E 25 62 17 0.28
NUP305E 25 62 17 0.25
NJ2305E 25 62 24 0.42
NU2305E 25 62 24 0.41
NUP2305E 25 62 24 0.41
NU1006E 30 55 13 0.12
N206E 30 62 16 0.2
NJ206E 30 62 16 0.24
NU206E 30 62 16 0.23
NUP206E 30 62 16 0.22
NJ2206E 30 62 20 0.27
NU2206E 30 62 20 0.29
NUP2206E 30 62 20 0.27
N306E 30 72 19 0.36
NJ306E 30 72 19 0.41
NU306E 30 72 19 0.44
NUP306E 30 72 19 0.38
NJ2306E 30 72 27 0.58
NU2306E 30 72 27 0.57
NUP2306E 30 72 27 0.55
NJ406E 30 90 23 0.83
NU406E 30 90 23 0.81
NU1007E 35 62 14 0.16
NJ207E 35 72 17 0.34
NU207E 35 72 17 0.33
NUP207E 35 72 17 0.36
NJ2207E 35 72 23 0.44
NU2207E 35 72 23 0.4
NUP2207E 35 72 23 0.42
N307E 35 80 21 0.55
NF307E 35 80 21 0.51
NJ307E 35 80 21 0.59
NU307E 35 80 21 0.58
NUP307E 35 80 21 0.57
NJ2307E 35 80 31 0.73
NU2307E 35 80 31 0.72
NUP2307E 35 80 31 0.75
N407E 35 100 25 1.05
NJ407E 35 100 25 1.05
NU407E 35 100 25 1
NU1008E 40 68 15 0.22
N208E 40 80 18 0.41
NF208E 40 80 18 0.4
NJ208E 40 80 18 0.43
NU208E 40 80 18 0.4
NUP208E 40 80 18 0.44
NJ2208E 40 80 23 0.58
NU2208E 40 80 23 0.58
NUP2208E 40 80 23 0.56
N308E 40 90 23 0.64
NF308E 40 90 23 0.68
NJ308E 40 90 23 0.81
NU308E 40 90 23 0.79
NUP308E 40 90 23 0.68
NJ2308E 40 90 33 1.04
NU2308E 40 90 33 1.02
NUP2308E 40 90 33 0.98
NJ408E 40 110 27 1.35
NU408E 40 110 27 1.3
NJ1009E 45 75 16 0.27
NU1009E 45 75 16 0.26
NJ2009E 45 75 19 0.34
N209E 45 85 19 0.43
NJ209E 45 85 19 0.49
NU209E 45 85 19 0.46
NUP209E 45 85 19 0.45
N2209E 45 85 23 0.55
NJ2209E 45 85 23 0.54
NU2209E 45 85 23 0.52
NUP2209E 45 85 23 0.55
N309E 45 100 25 0.88
NJ309E 45 100 25 1.05
NU309E 45 100 25 1
NUP309E 45 100 25 0.95
NJ2309E 45 100 36 1.35
NU2309E 45 100 36 1.3
NUP2309E 45 100 36 1.35
NJ409E 45 120 29 1.7
NU409E 45 120 29 1.65
NU1010E 50 80 16 0.35
N210E 50 90 20 0.48
NU210E 50 90 20 0.49
NUP210E 50 90 20 0.51
NJ2210E 50 90 23 0.59
NU2210E 50 90 23 0.56
NUP2210E 50 90 23 0.59
N310E 50 110 27 1.15
NF310E 50 110 27 1.2
NJ310E 50 110 27 1.16
NU310E 50 110 27 1.15
NUP310E 50 110 27 1.2
NJ2310E 50 110 40 1.75
NU2310E 50 110 40 1.7
NUP2310E 50 110 40 1.8
NJ410E 50 130 31 2.05
NU410E 50 130 31 2
NJ1011E 55 90 18 0.42
NU1011E 55 90 18 0.4
N211E 55 100 21 0.66
NF211E 55 100 21 0.73
NJ211E 55 100 21 0.69
NU211E 55 100 21 0.67
NUP211E 55 100 21 0.69
NJ2211E 55 100 25 0.81
NU2211E 55 100 25 0.79
NUP2211E 55 100 25 0.82
N311E 55 120 29 1.57
NJ311E 55 120 29 1.5
NU311E 55 120 29 1.45
NUP311E 55 120 29 1.55
NJ2311E 55 120 43 2.3
NU2311E 55 120 43 2.25
NUP2311E 55 120 43 2.35
NJ411E 55 140 33 2.55
NU411E 55 140 33 2.5
NU1012M 60 95 18 0.48
N212M 60 110 22 0.81
NJ212M 60 110 22 0.82
NU212M 60 110 22 0.81
NUP212M 60 110 22 0.88
NJ2212M 60 110 28 1.15
NU2212M 60 110 28 1.1
NUP2212M 60 110 28 1.15
N312M 60 130 31 1.8
NJ312M 60 130 31 1.9
NU312M 60 130 31 1.8
NUP312M 60 130 31 1.95
NJ2312M 60 130 46 2.8
NU2312M 60 130 46 2.75
NJ412M 60 150 35 3.1
NU412M 60 150 35 3
NU1013M 65 100 18 0.45
N213M 65 120 23 1.05
NJ213M 65 120 23 1.07
NU213M 65 120 23 1.1
NUP213M 65 120 23 1.1
NJ2213M 65 120 31 1.45
NU2213M 65 120 31 1.4
NUP2213M 65 120 31 1.5
N313M 65 140 33 2.25
NJ313M 65 140 33 2.3
NU313M 65 140 33 2.25
NUP313M 65 140 33 2.35
NJ2313M 65 140 48 3.35
NU2313M 65 140 48 3.3
NUP2313M 65 140 48 3.45
NJ413M 65 160 37 3.65
NU413M 65 160 37 3.6
NU1014M 70 110 20 0.62
N214M 70 125 24 1.15
NJ214M 70 125 24 1.15
NU214M 70 125 24 1.2
NUP214M 70 125 24 1.2
NJ2214M 70 125 31 1.7
NU2214M 70 125 31 1.55
NUP2214M 70 125 31 1.55
N314M 70 150 35 2.75
NJ314M 70 150 35 2.8
NU314M 70 150 35 2.75
NUP314M 70 150 35 2.85
NJ2314M 70 150 51 4.05
NU2314M 70 150 51 4.35
NUP2314M 70 150 51 4.15
N414M 70 180 42 5.2
NJ414M 70 180 42 5.35
NU414M 70 180 42 5.25
N215M 75 130 25 1.25
NJ215M 75 130 25 1.4
NU215M 75 130 25 1.27
NUP215M 75 130 25 1.3
NJ2215M 75 130 31 1.6
NU2215M 75 130 31 1.6
NUP2215M 75 130 31 1.65
N315M 75 160 37 3.3
NJ315M 75 160 37 3.35
NU315M 75 160 37 3.3
NUP315M 75 160 37 3.45
NJ2315M 75 160 55 5
NU2315M 75 160 55 4.93
NUP2315M 75 160 55 5.1
NJ415M 75 190 45 6.9
NU415M 75 190 45 6.25
NJ1016M 80 125 22 1.1
NU1016M 80 125 22 1
N216M 80 140 26 1.5
NJ216M 80 140 26 1.6
NU216M 80 140 26 1.5
NUP216M 80 140 26 1.65
NJ2216M 80 140 33 2.05
NU2216M 80 140 33 2
NUP2216M 80 140 33 2.1
N316M 80 170 39 3.9
NJ316M 80 170 39 4.05
NU316M 80 170 39 3.95
NUP316M 80 170 39 4.1
NJ2316M 80 170 58 6
NU2316M 80 170 58 5.95
NUP2316M 80 170 58 6.6
NJ416M 80 200 48 8.05
NU416M 80 200 48 7.9
NJ1017M 85 130 22 1.1
NU1017M 85 130 22 1.05
N217M 85 150 28 1.9
NJ217M 85 150 28 1.95
NU217M 85 150 28 1.9
NUP217M 85 150 28 2
NJ2217M 85 150 36 2.55
NU2217M 85 150 36 2.45
NUP2217M 85 150 36 2.65
N317M 85 180 41 4.7
NJ317M 85 180 41 4.8
NU317M 85 180 41 4.7
NUP317M 85 180 41 4.9
NU2317M 85 180 60 6.85
NUP2317M 85 180 60 7
NJ417M 85 210 52 8.9
NU417M 85 210 52 9.7
NU1018M 90 140 24 1.35
N218M 90 160 30 2.35
NJ218M 90 160 30 2.4
NU218M 90 160 30 2.35
NUP218M 90 160 30 2.45
NJ2218M 90 160 40 3.2
NU2218M 90 160 40 3.15
N318M 90 190 43 5.4
NJ318M 90 190 43 6
NU318M 90 190 43 5.45
NUP318M 90 190 43 5.65
NJ318M 90 190 53 5.55
NJ2318M 90 190 64 8.15
NU2318M 90 190 64 8
NUP2318M 90 190 64 8.15
NU418M 90 225 54 10.5
NU1019M 95 145 24 1.4
N219M 95 170 32 2.85
NJ219M 95 170 32 2.9
NU219M 95 170 32 2.85
NUP219M 95 170 32 3
NJ2219M 95 170 43 3.95
NU2219M 95 170 43 3.85
NUP2219M 95 170 43 4
N319M 95 200 45 6.25
NJ319M 95 200 45 6.45
NU319M 95 200 45 6.25
NUP319M 95 200 45 6.25
NJ2319M 95 200 67 10.7
NU2319M 95 200 67 9.65
NUP2319M 95 200 67 9.75
NU419M 95 240 55 13.5
NU1020M 100 150 24 1.45
N220M 100 180 34 3.45
NJ220M 100 180 34 3.55
NU220M 100 180 34 3.45
NUP220M 100 180 34 3.6
NJ2220M 100 180 46 4.8
NU2220M 100 180 46 4.75
NUP2220M 100 180 46 4.9
N320M 100 215 47 7.55
NF320M 100 215 47 9
NJ320M 100 215 47 7.8
NU320M 100 215 47 7.8
NUP320M 100 215 47 8
NJ2320M 100 215 73 12.2
NU2320M 100 215 73 12
NUP2320M 100 215 73 12.5
NU420M 100 250 58 14
NU1021M 105 160 26 1.85
N221M 105 190 36 3.95
NJ221M 105 190 36 4.1
NU221M 105 190 36 4
NUP221M 105 190 36 4
N321M 105 225 49 8.65
NJ321M 105 225 49 9
NU321M 105 225 49 8.9
NU421M 105 260 60 19
NU1022M 110 170 28 2.3
N222M 110 200 38 4.8
NJ222M 110 200 38 4.95
NU222M 110 200 38 4.85
NUP222M 110 200 38 5
NJ2222M 110 200 53 7.15
NU2222M 110 200 53 7
NUP2222M 110 200 53 7
N322M 110 240 50 10.5
NJ322M 110 240 50 11.1
NU322M 110 240 50 11.2
NUP322M 110 240 50 11.2
NJ2322M 110 240 80 18.9
NU2322M 110 240 80 17
NJ422M 110 280 65 20.3
NU422M 110 280 65 20
NJ1024M 120 180 28 2.5
NU1024M 120 180 28 2.45
N224M 120 215 40 5.75
NJ224M 120 215 40 5.95
NU224M 120 215 40 5.75
NUP224M 120 215 40 6
NJ2224M 120 215 58 8.85
NU2224M 120 215 58 8.3
NUP2224M 120 215 58 9
N324M 120 260 55 13.2
NJ324M 120 260 55 13.5
NU324M 120 260 55 13.3
NUP324M 120 260 55 13.7
NJ2324M 120 260 86 24.3
NU2324M 120 260 86 24
NUP2324M 120 260 86 24.3
NU424M 120 310 72 28
NJ1026M 130 200 33 3.8
NU1026M 130 200 33 3.8
N226M 130 230 40 6.3
NJ226M 130 230 40 6.85
NU226M 130 230 40 6.45
NUP226M 130 230 40 7
NJ2226M 130 230 64 12.2
NU2226M 130 230 64 10.5
NUP2226M 130 230 64 12.2
N326M 130 280 58 19.5
NJ326M 130 280 58 18.4
NU326M 130 280 58 18
NUP326M 130 280 58 19.6
NJ2326M 130 280 93 30.5
NU2326M 130 280 93 30
NUP2326M 130 280 93 31
NU1028M 140 210 33 4.05
NJ228M 140 250 42 8.75
NU228M 140 250 42 8.6
NUP228M 140 250 42 8.9
NJ2228M 140 250 68 15.3
NU2228M 140 250 68 15
NUP2228M 140 250 68 15.6
NJ328M 140 300 62 20.8
NU328M 140 300 62 20.5
NUP328M 140 300 62 23
NJ2328M 140 300 102 37.5
NU2328M 140 300 102 37
NUP2328M 140 300 102 37.5
NJ1030M 150 225 35 4.85
NU1030M 150 225 35 4.85
NJ230M 150 270 45 10.8
NU230M 150 270 45 10.3
NUP230M 150 270 45 10.7
NJ2230M 150 270 73 18.7
NU2230M 150 270 73 18.5
NJ330M 150 320 65 27.7
NU330M 150 320 65 27.5
NJ2330M 150 320 108 46
NU2330M 150 320 108 45.5
NUP2330M 150 320 108 46.5
NJ1032M 160 240 38 6.1
NU1032M 160 240 38 5.95
NU2032M 160 240 48 7.9
N232M 160 290 48 14.3
NJ232M 160 290 48 14.4
NU232M 160 290 48 14.2
NUP232M 160 290 48 14.5
NJ2232M 160 290 80 24.7
NU2232M 160 290 80 24.2
NUP2232M 160 290 80 25
NJ332M 160 340 68 32.2
NU332M 160 340 68 32
NUP332M 160 340 68 32.5
NJ2332M 160 340 114 53.5
NU2332M 160 340 114 53
NJ1034M 170 260 42 8.15
NU1034M 170 260 42 8
NU2034M 170 260 54 11
NJ234M 170 310 52 18.7
NU234M 170 310 52 18.2
NUP234M 170 310 52 20
NU2234M 170 310 86 30
N334M 170 360 72 38.5
NU334M 170 360 72 37.5
NU334M 170 360 72 38.5
NJ2334M 170 360 120 63
NU2334M 170 360 120 63
NU1036M 180 280 46 10.5
NU236M 180 320 52 19.1
NUP236M 180 320 52 21
NJ2236M 180 320 86 32
NU2236M 180 320 86 31.5
NU336M 180 380 75 45
NU2336M 180 380 126 71.5
NUP436M 180 440 95 80
NJ1938M 190 260 33 5.5
NJ1038M 190 290 46 11
NU1038M 190 290 46 11
NJ238M 190 340 55 24.5
NU238M 190 340 55 24
NUP238M 190 340 55 25
NU2238M 190 340 92 39
NU338M 190 400 78 50
NU2338M 190 400 132 82.5
NJ2840M 200 250 30 3.55
NJ1940M 200 280 38 7.4
NU1040M 200 310 51 14.5
NJ240M 200 360 58 29
NU240M 200 360 58 28.5
NUP240M 200 360 58 29.5
NJ2240M 200 360 98 46
NU2240M 200 360 98 46
NU3240M 200 360 128 59
NU340M 200 420 80 57.5
NJ2340M 200 420 138 97
NU2340M 200 420 138 96.5
NJ1944M 220 300 38 8.3
NU2944M 220 300 48 10
NJ1044M 220 340 56 19
NU1044M 220 340 56 18.5
NJ244M 220 400 65 38.2
NU244M 220 400 65 38
NUP244M 220 400 65 38.5
NU2244M 220 400 108 62.5
NJ344M 220 460 88 73.5
NU344M 220 460 88 72.5
NU2344M 220 460 145 120
NU1048M 240 360 56 20
NJ248M 240 440 72 52.5
NU248M 240 440 72 51.5
NUP248M 240 440 72 53.5
NJ2248M 240 440 120 85
NU2248M 240 440 120 84
NJ348M 240 500 95 98.5
NU348M 240 500 95 94.5
NU2348M 240 500 155 155
NJ1052M 260 400 65 30
NU1052M 260 400 65 29.5
NU3052M 260 400 104 49.5
NU3152M 260 440 144 98
NJ252M 260 480 80 70
NU252M 260 480 80 68.5
NUP252M 260 480 80 72
N2252M 260 480 130 110
NJ2252M 260 480 130 112
NU2252M 260 480 130 110
NU352M 260 540 102 125
NU2352M 260 540 165 190
NU1056M 280 420 65 31.5
NU2056M 280 420 82 40
NU3156M 280 460 146 105
NJ256M 280 500 80 73
NU256M 280 500 80 71.5
NU2256M 280 500 130 115
NU2356M 280 580 175 230
NJ2860M 300 380 48 14
NU2860M 300 380 48 14
NJ1060M 300 460 74 47
NU1060M 300 460 74 46.5
NU2060M 300 460 95 59.5
NU260M 300 540 85 89.5
NU2260M 300 540 140 145
NU2360M 300 620 185 270
NU1864M 320 400 38 11
NUP1864M 320 400 38 11.7
NU2864M 320 400 48 14.5
NU1964M 320 440 56 27
NJ1064M 320 480 74 49
NU1064M 320 480 74 48.5
NU2064M 320 480 95 62.5
NU3064M 320 480 121 75
NU3164M 320 540 176 175
NU264M 320 580 92 115
NJ2264M 320 580 150 190
NU2264M 320 580 150 180
NJ2868M 340 420 48 15
NU1968M 340 460 56 27.5
NJ2968M 340 460 72 37
NU2968M 340 460 72 36
NJ1068M 340 520 82 68
NU1068M 340 520 82 65
NU3168M 340 580 190 210
NU2268M 340 620 165 220
NU1072M 360 540 82 67.5
NU2072M 360 540 106 88.5
NU3172M 360 600 192 225
NU2272M 360 650 170 250
NU2372M 360 750 224 510
NU1876M 380 480 46 23
NUP1876M 380 480 46 23
NJ1076M 380 560 82 73
NU1076M 380 560 82 71
NU2076M 380 560 106 92.5
NU3076M 380 560 135 115
NU2276M 380 680 175 275
NJ1880M 400 500 46 21.8
NU1880M 400 500 46 21.5
NU1980M 400 540 65 41
NU2980M 400 540 82 57
NU1080M 400 600 90 92.5
NU2080M 400 600 118 120
NU3080M 400 600 148 175
NJ1884M 420 520 46 20.5
NU1884M 420 520 46 20
NJ3884M 420 520 75 33
NJ1984M 420 560 65 48
NU2984M 420 560 82 59
NU1084M 420 620 90 96
NU2084M 420 620 118 125
NF3084M 420 620 150 160
NU3084M 420 620 150 160
NU3184M 420 700 224 380
NU2888M 440 540 60 34
NU1988M 440 600 74 64
NJ2988M 440 600 95 84
NUP3988M 440 600 118 105
NU1088M 440 650 94 105
NU2088M 440 650 122 145
NU3188M 440 720 226 395
N1892M 460 580 56 37
NJ2892M 460 580 72 48
NJ2992M 460 620 95 89
NU1092M 460 680 100 115
NU2092M 460 680 128 165
NU3092M 460 680 163 210
NU3192M 460 760 240 455
NU1292M 460 830 165 415
NU2292M 460 830 212 530
NJ1896M 480 600 56 39.5
NU1896M 480 600 56 39
NJ2896M 480 600 72 47.5
NJ1996M 480 650 78 78
NU1996M 480 650 78 75.5
NU1096M 480 700 100 130
NU2096M 480 700 128 170
NU3196M 480 790 248 500
  ←[上一个产品:] [下一个产品:]→

相关产品:
Four row Tapered roller bearings

四列圆锥滚子轴承
Spherical roller bearings 213 Series

213 系列 调心滚子轴承
Spherical roller bearings 231 Series

231 系列 调心滚子轴承
Spherical roller bearings 223 Series

223 系列 调心滚子轴承
Spherical roller bearings 222 Series

222 系列 调心滚子轴承
Full complement cylindrical roller bearing

满装圆柱滚子轴承
Needle roller bearings

滚针轴承
Thrust taper roller bearings

推力圆锥滚子轴承
Thrust spherical roller bearings

推力球面滚子轴承
LL225749/LL225710 Taper roller bearing

LL225749/LL225710 圆锥滚子轴承
CARB toroidal roller bearing

圆环滚子轴承
Spherical roller bearings 239 Series

239 系列 调心滚子轴承
Double row Tapered roller bearings

双列圆锥滚子轴承
Inch single row Tapered roller bearings

英制单列圆锥滚子轴承
single row Tapered roller bearings

单列圆锥滚子轴承
Tapered roller bearings

圆锥滚子轴承
Thrust roller bearings

推力滚子轴承
spherical roller bearing

调心滚子轴承
Four- row Cylindrical roller bearing

四列圆柱滚子轴承
Double-row Cylindrical roller bearing

双列圆柱滚子轴承
Spherical roller thrust bearing 29376

球面推力滚子轴承 29376
Thrust cylindrical roller bearings

推力圆柱滚子轴承
Four-point contact ball bearings

四点接触角球轴承
Oil seal

油封
Excavator bearing

挖掘机轴承
spherical plain bearing

关节轴承
Insert bearing

内置轴承
Pillow block bearing UCT

轴承座 UCT系列