江苏萨可轴承有限公司

江苏萨可轴承有限公司

进入中文版 ENGLISH
产品分类
滚子类轴承
调心滚子轴承
222 系列
223 系列
231 系列
213 系列
232 系列
230 系列
239 系列
240 系列
241 系列
圆锥轴承
单列公制圆锥轴承
单列英制圆锥滚子轴承
双列圆锥滚子轴承
四列圆锥滚子轴承
圆柱滚子轴承
单列圆柱滚子轴承
双列圆柱滚子轴承
四列圆柱滚子轴承
满装圆柱滚子轴承
推力滚子轴承
推力圆锥滚子轴承
推力球面滚子轴承
推力圆柱滚子轴承
圆环滚子轴承
滚针轴承
球类轴承
角接触球轴承
单列角接触球轴承
高精角接触球轴承
双列角接触球轴承
深沟球轴承
单列深沟球轴承
双列深沟球轴承
调心球轴承
推力球轴承
单向推力球轴承
双向推力球轴承
轴承单元/内置轴承
轴承单元 SN
UCP/UCPA 系列
UCF/UCFL/UCFA 系列
UCT系列
内置轴承
其他
挖掘机轴承
关节轴承
油封
衬套
联系我们

江苏萨可轴承有限公司
电话: 0086-0527-81888385
传真: 0086-0527-81888385/82
E-mail: sales@sak-bearing.com
地址: 江苏省宿迁市经济开发区人民大道690号
QQ: 2434209430

满装圆柱滚子轴承

满装圆柱滚子轴承 满装圆柱滚子轴承 满装圆柱滚子轴承
产品名称:满装圆柱滚子轴承
产品编号:
技术文档: 点击下载PDF
详细说明:
满装圆柱滚子轴承是为了承受重载荷而设计的。在同样宽度下,这种轴承与传统型带保持架轴承相比,具有极高的承载能力,径向截面小,可以节省空间,但转速相对较低。为了使轴承正常工作,在连续运转的情况下,轴承必须承受一定的最小负荷,即C/P<25。否则因润滑不足和高速运转时会加剧磨损。所有多列圆柱滚子轴承在外圈上有一润滑槽和润滑孔。
 
我们专注于滚子轴承的设计加工生产,对重载轴承也就是满装圆柱滚子轴承在各个行业的应用,工程机械吊机滑轮,低速高负荷变速箱,冷轧轧机等各类低速高负荷用途起有相当的优势,我们的产品均使用凸度滚子,滚道进行超精处理,产品运行负荷大寿命长且耐冲击负荷...同时在设计和加工上的各项优化处理使得我们的产品经过了欧洲很多客户的严格实验,常年合作。 
 
满装圆柱滚子产品分为: 
1.单列满装圆柱滚子轴承 NCF(SL1829**),同时也有系列自锁型设计可供选择。 
2.双列满装圆柱滚子轴承 NNF(SL0450**, SL1850**)作为重载滑轮轴承的首选产品,SL0450**系列出口欧洲美国得到船用吊机等高端客户一直好评。 
3.多列满装圆柱滚子轴承和特殊保持器型,对于特殊的应用,我们提供各类非标和特殊设计的圆柱滚子轴承已满装不同场合和特殊工况需求。 
 
用途:工程机械,变速箱,工程机械
 
 
轴承材料:
 
外圈、内圈
1.材料:GCr15轴承钢
2.加工:车制后磨削
3.热处理:淬火(全淬透型)
 
 
滚子
1.材料:GCr15轴承钢
2.加工:经由磨床磨加工
3.热处理:淬火HRc60-64
如有特殊需求,请与我们的工程师联系! 


Design Equivalent Dimension(mm)     Weight
    d B  
     (mm)  (mm)   (mm)  (kg)
NNCF5030V SL185030 150 225 100 13.3
NNCF4932V SL184932 160 220 60 7
NNCF4934V SL184934 170 230 60 7.35
NNCF4936V SL184936 180 250 69 10.8
NNCF4938V SL184938 190 260 69 11.2
NNCF4940V SL184940 200 280 80 15.8
NNCF4944V SL184944 220 300 80 17.2
NNCF4948V SL184948 240 320 80 18.5
NCF3040V SL183040 200 310 82 21.8
NCF2240V SL182240 200 360 98 43.12
NCF1844V SL181844 220 270 24 2.8
NCF2944V SL182944 220 300 48 9.9
NCF3044V SL183044 220 340 90 28.4
NCF1848V SL181848 240 300 28 4.4
NCF2948V SL182948 240 320 48 10.6
NCF3048V SL183048 240 360 92 30.9
NCF1852V SL181852 260 320 28 4.71
NCF2952V SL182952 260 360 60 18.5
NCF3052V SL183052 260 400 104 44.5
NCF1856V SL181856 280 350 33 7
NCF2956V SL182956 280 380 60 19.7
NCF3056V SL183056 280 420 106 48
NCF1860V SL181860 300 380 38 10
NCF2960V SL182960 300 420 72 31.2
NCF3060V SL183060 300 460 118 66.6
NCF1864V SL181864 320 400 38 10.6
NCF2930V SL182930 150 210 36 3.77
NCF3030V SL183030 150 225 56 7.33
NCF2230V SL182230 150 270 73 18.43
NCF2932V SL182932 160 220 36 4
NCF3032V SL183032 160 240 60 8.8
NCF2232V SL182232 160 290 80 23
NCF2934V SL182934 170 230 36 4.3
NCF3034V SL183034 170 260 67 12.2
NCF2234V SL182234 170 310 86 28.65
NCF2936V SL182936 180 250 42 6.2
NCF3036V SL183036 180 280 74 16.1
NCF2236V SL182236 180 320 86 29.8
NCF2938V SL182938 190 260 42 6.5
NCF3038V SL183038 190 290 75 17
NCF2238V SL182238 190 340 92 35.65
NCF1840V SL181840 200 250 24 2.57
NCF2940V SL182940 200 280 48 9.1
           
NNCF49 12V SL184912 60 85 25 0.5
NNCF49 14V SL184914 70 100 30 0.8
NNCF49 16V SL184916 80 110 30 0.9
NNCF49 18V SL184918 90 125 35 1.3
NNCF49 20V SL184920 100 140 40 1.9
NNCF49 22V SL184922 110 150 40 2.1
NNCF49 24V SL184924 120 165 45 2.9
NNCF49 26V SL184926 130 180 50 3.9
NNCF49 28V SL184928 140 190 50 4.2
NNCF49 30V SL184930 150 210 60 6.7
NNCF49 32V SL184932 160 220 60 7
NNCF49 34V SL184934 170 230 60 7.5
NNCF49 36V SL184936 180 250 69 10.5
NNCF49 38V SL184938 190 260 69 11
NNCF49 40V SL184940 200 280 80 15.3
NNCF49 44V SL184944 220 300 80 17
NNCF49 48V SL184948 240 320 80 18
NNCF49 52V SL184952 260 360 100 31.2
NNCF49 56V SL184956 280 380 100 33
NNCF49 60V SL184960 300 420 118 52
NNCF49 64V SL184964 320 440 118 55
NNCF49 68V SL184968 340 460 118 60
NNCF49 72V SL184972 360 480 118 62
NNCF49 76V SL184976 380 520 140 92
NNCF49 80V SL184980 400 540 140 96
NNCF49 84V SL184984 420 560 140 100
NNCF49 88V SL184988 440 600 160 138
NNCF49 92V SL184992 460 620 160 140
           
  SL185004 20 42 30 0.2
  SL045004PP 20 42 30 0.21
  SL185005 25 47 30 0.23
  SL045005PP 25 47 30 0.23
  SL185006 30 55 34 0.35
  SL045006PP 30 55 34 0.35
  SL185007 35 62 36 0.46
  SL045007PP 35 62 36 0.45
  SL185008 40 68 38 0.56
  SL045008PP 40 68 38 0.53
  SL185009 45 75 40 0.71
  SL045009PP 45 75 40 0.68
  SL185010 50 80 40 0.76
  SL045010PP 50 80 40 0.73
  SL185011 55 90 46 1.16
  SL045011PP 55 90 46 1.1
  SL014912 60 85 25 0.49
  SL024912 60 85 25 0.47
  SL184912 60 85 25 0.48
  SL185012 60 95 46 1.24
  SL045012PP 60 95 46 1.2
  SL185013 65 100 46 1.32
  SL045013PP 65 100 46 1.3
  SL014914 70 100 30 0.78
  SL024914 70 100 30 0.75
  SL184914 70 100 30 0.77
  SL185014 70 110 54 1.85
  SL045014PP 70 110 54 1.85
  SL185015 75 115 54 1.93
  SL045015PP 75 115 54 2
  SL014916 80 110 30 0.88
  SL024916 80 110 30 0.85
  SL184916 80 110 30 0.87
  SL185016 80 125 60 2.59
  SL045016PP 80 125 60 2.7
  SL185017 85 130 60 2.72
  SL045017PP 85 130 60 2.75
  SL014918 90 125 35 1.33
  SL024918 90 125 35 1.3
  SL184918 90 125 35 1.33
  SL185018 90 140 67 3.62
  SL045018PP 90 140 67 3.8
  SL045019PP 95 145 67 3.95
  SL014920 100 140 40 1.95
  SL024920 100 140 40 1.9
  SL184920 100 140 40 1.93
  SL185020 100 150 67 3.94
  SL045020PP 100 150 67 4.05
  SL014922 110 150 40 2.15
  SL024922 110 150 40 2.1
  SL184922 110 150 40 2.12
  SL185022 110 170 80 6.32
  SL045022PP 110 170 80 6.45
  SL014924 120 165 45 2.95
  SL024924 120 165 45 2.85
  SL184924 120 165 45 2.9
  SL185024 120 180 80 6.77
  SL045024PP 120 180 80 6.9
  SL014926 130 180 50 3.95
  SL024926 130 180 50 3.8
  SL184926 130 180 50 3.88
  SL185026 130 200 95 10.2
  SL045026PP 130 200 95 10.5
  SL014928 140 190 50 4.2
  SL024928 140 190 50 4.1
  SL184928 140 190 50 4.15
  SL185028 140 210 95 11.1
  SL045028PP 140 210 95 11
  SL014830 150 190 40 2.9
  SL014930 150 210 60 6.65
  SL024830 150 190 40 2.7
  SL024930 150 210 60 6.74
  SL184830 150 190 40 2.8
  SL184930 150 210 60 6.55
  SL185030 150 225 100 13.3
  SL045030PP 150 225 100 13.5
  SL014832 160 200 40 3.1
  SL014932 160 220 60 7
  SL024832 160 200 40 2.9
  SL024932 160 220 60 6.8
  SL184832 160 200 40 3
  SL184932 160 220 60 6.9
  SL185032 160 240 109 16.2
  SL045032PP 160 240 109 16.5
  SL014834 170 215 45 4.1
  SL014934 170 230 60 7.35
  SL024834 170 215 45 3.9
  SL024934 170 230 60 7.1
  SL184834 170 215 45 4
  SL184934 170 230 60 7.2
  SL185034 170 260 122 23
  SL045034PP 170 260 122 22.5
  SL014836 180 225 45 4.3
  SL014936 180 250 69 10.8
  SL024836 180 225 45 4.1
  SL024936 180 250 69 10.5
  SL184836 180 225 45 4.2
  SL184936 180 250 69 10.7
  SL185036 180 280 136 30.5
  SL045036PP 180 280 136 30
  SL014838 190 240 50 5.65
  SL014938 190 260 69 11.2
  SL024838 190 240 50 5.3
  SL024938 190 260 69 10.9
  SL184838 190 240 50 5.5
  SL184938 190 260 69 11.1
  SL185038 190 290 136 31.5
  SL045038PP 190 290 136 31.5
  SL014840 200 250 50 5.9
  SL014940 200 280 80 15.8
  SL024840 200 250 50 5.7
  SL024940 200 280 80 15.3
  SL184840 200 250 50 5.8
  SL184940 200 280 80 15.6
  SL185040 200 310 150 41
  SL045040PP 200 310 150 42
  SL014844 220 270 50 6.4
  SL014944 220 300 80 17.2
  SL024844 220 270 50 6.2
  SL024944 220 300 80 16.8
  SL184844 220 270 50 6.3
  SL184944 220 300 80 17
  SL185044 220 340 160 52.5
  SL045044PP 220 340 160 53.5
  SL014848 240 300 60 10
  SL014948 240 320 80 18.5
  SL024848 240 300 60 9.8
  SL024948 240 320 80 17.9
  SL184848 240 300 60 9.9
  SL184948 240 320 80 18.3
  SL185048 240 360 160 56
  SL045048PP 240 360 160 57.5
  SL014852 260 320 60 11
  SL014952 260 360 100 32
  SL024852 260 320 60 10.6
  SL024952 260 360 100 31.2
  SL184852 260 320 60 10.8
  SL184952 260 360 100 31.6
  SL185052 260 400 190 85.5
  SL014856 280 350 69 16
  SL014956 280 380 100 34
  SL024856 280 350 69 15.6
  SL024956 280 380 100 33
  SL184856 280 350 69 15.8
  SL184956 280 380 100 33.5
  SL185056 280 420 190 90.5
  SL014860 300 380 80 23
  SL014960 300 420 118 53
  SL024860 300 380 80 22
  SL024960 300 420 118 52
  SL184860 300 380 80 22.5
  SL184960 300 420 118 52.5
  SL185060 300 460 218 130
  SL014864 320 400 80 24
  SL014964 320 440 118 56
  SL024864 320 400 80 23
  SL024964 320 440 118 55
  SL184864 320 400 80 23.5
  SL184964 320 440 118 55.5
  SL185064 320 480 218 135
  SL014868 340 420 80 25.5
  SL014968 340 460 118 59
  SL024868 340 420 80 25.3
  SL024968 340 460 118 57.8
  SL184868 340 420 80 25
  SL184968 340 460 118 58.5
  SL185068 340 520 243 185
  SL014872 360 440 80 27
  SL014972 360 480 118 62.1
  SL024872 360 440 80 26
  SL024972 360 480 118 60.8
  SL184872 360 440 80 26.5
  SL184972 360 480 118 61.5
  SL185072 360 540 243 195
  SL014876 380 480 100 45.5
  SL014976 380 520 140 92.4
  SL024876 380 480 100 44
  SL024976 380 520 140 90.5
  SL184876 380 480 100 44.8
  SL184976 380 520 140 91.5
  SL185076 380 560 243 200
  SL014880 400 500 100 46.5
  SL014980 400 540 140 95.5
  SL024880 400 500 100 45.9
  SL024980 400 540 140 94.5
  SL184880 400 500 100 46.2
  SL184980 400 540 140 96.5
  SL185080 400 600 272 270
  ←[上一个产品:] [下一个产品:]→

相关产品:
Four row Tapered roller bearings

四列圆锥滚子轴承
Spherical roller bearings 213 Series

213 系列 调心滚子轴承
Spherical roller bearings 231 Series

231 系列 调心滚子轴承
Spherical roller bearings 223 Series

223 系列 调心滚子轴承
Spherical roller bearings 222 Series

222 系列 调心滚子轴承
Single row cylindrical roller bearing

单列圆柱滚子轴承
Needle roller bearings

滚针轴承
Thrust taper roller bearings

推力圆锥滚子轴承
Thrust spherical roller bearings

推力球面滚子轴承
LL225749/LL225710 Taper roller bearing

LL225749/LL225710 圆锥滚子轴承
CARB toroidal roller bearing

圆环滚子轴承
Spherical roller bearings 239 Series

239 系列 调心滚子轴承
Double row Tapered roller bearings

双列圆锥滚子轴承
Inch single row Tapered roller bearings

英制单列圆锥滚子轴承
single row Tapered roller bearings

单列圆锥滚子轴承
Tapered roller bearings

圆锥滚子轴承
Thrust roller bearings

推力滚子轴承
spherical roller bearing

调心滚子轴承
Four- row Cylindrical roller bearing

四列圆柱滚子轴承
Double-row Cylindrical roller bearing

双列圆柱滚子轴承
Spherical roller thrust bearing 29376

球面推力滚子轴承 29376
Thrust cylindrical roller bearings

推力圆柱滚子轴承
Four-point contact ball bearings

四点接触角球轴承
Oil seal

油封
Excavator bearing

挖掘机轴承
spherical plain bearing

关节轴承
Insert bearing

内置轴承
Pillow block bearing UCT

轴承座 UCT系列