江苏萨可轴承有限公司

江苏萨可轴承有限公司

进入中文版 ENGLISH
产品分类
滚子类轴承
调心滚子轴承
222 系列
223 系列
231 系列
213 系列
232 系列
230 系列
239 系列
240 系列
241 系列
圆锥轴承
单列公制圆锥轴承
单列英制圆锥滚子轴承
双列圆锥滚子轴承
四列圆锥滚子轴承
圆柱滚子轴承
单列圆柱滚子轴承
双列圆柱滚子轴承
四列圆柱滚子轴承
满装圆柱滚子轴承
推力滚子轴承
推力圆锥滚子轴承
推力球面滚子轴承
推力圆柱滚子轴承
圆环滚子轴承
滚针轴承
球类轴承
角接触球轴承
单列角接触球轴承
高精角接触球轴承
双列角接触球轴承
深沟球轴承
单列深沟球轴承
双列深沟球轴承
调心球轴承
推力球轴承
单向推力球轴承
双向推力球轴承
轴承单元/内置轴承
轴承单元 SN
UCP/UCPA 系列
UCF/UCFL/UCFA 系列
UCT系列
内置轴承
其他
挖掘机轴承
关节轴承
油封
衬套
联系我们

江苏萨可轴承有限公司
电话: 0086-0527-81888385
传真: 0086-0527-81888385/82
E-mail: sales@sak-bearing.com
地址: 江苏省宿迁市经济开发区人民大道690号
QQ: 2434209430

222 系列 调心滚子轴承

222 系列 调心滚子轴承 222 系列 调心滚子轴承 222 系列 调心滚子轴承
产品名称:222 系列 调心滚子轴承
产品编号:
技术文档: 点击下载PDF
详细说明:
调心滚子轴承具有两列滚子,主要承受径向载荷,同时也能承受任一方向的轴向载荷。有高的径向载荷能力,特别适用于重载或振动载荷下工作,但不能承受纯轴向载荷。该类轴承外圈滚道是球面形,故其调心性能良好,能补偿同轴度误差。[1] 
 
有两列对称型球面滚子,外圈有一条共用的球面滚道,内圈有两条与轴承轴线倾斜一
 
角度的滚道,具有良好的调心性能,当轴受力弯曲或安装不同心时轴承仍可正常使用,调心性随轴承尺寸系列不同而异,一般所允许的调心角度为1~2.5度 ,该类型轴承的负荷能力较大,除能承受径向负荷外轴承还能承受双向作用的轴向负荷,具有较好的抗冲击能力,一般来说调心滚子轴承所允许的工作转速较低。
调心滚子轴承按滚子截面形状分为对称形球面滚子和非对称形球面滚子两种不同结构,非对称调心滚子轴承属早期产品,主要是为主机维修服务,新设计主机时则很少选用对称形调心滚子轴承,内部结构经过全面改进设计及参数优化,与早期生产的调心滚子轴承相比,能够承受更大的轴向负荷,这种轴承的运行温度较低,故可适应较高转速的要求,根据内圈有无挡边及所用保持架的不同可分为C型与CA型两种,C型轴承的特点是内圈无挡边和采用钢板冲压保持架,CA型特瑞恩轴承的特点则为内圈两侧均有挡边和采用车制实体保持架。为了改善轴承的润滑, 可向用户提供外圈带有环状油槽和三个油孔的调心滚子轴承,以轴承后置代号/W33 表示。根据用户的要求也可供应带内圈油孔的调心滚子轴承,为了便于客户装卸和更换轴承, 还可提供内孔带有锥度的调心滚子轴承轴承,锥孔锥度为1:12, 以后置代号为K 表示,为了适应特殊用户的要求也可提供内孔锥度为1:30 的轴承,其后置代号为K30。 内孔带锥度的轴承可用锁紧螺母将轴承直接装在锥形轴颈上,也可借助紧定套或退卸套将轴承安装在圆柱形轴颈上。

Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg) Bearing Number
d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Approx.)  
25 52 18 1 36.5 36 6,500 10,000 0.186 22205
25 52 18 1 36.5 36 6,500 10,000 0.182 22205K
25 52 18 1 36.5 36 6,500 10,000 0.182 22205KW33C3
25 52 18 1 36.5 36 6,500 10,000 0.186 22205W33C3
30 62 20 1 49 49 5,700 8,800 0.287 22206
30 62 20 1 49 49 5,700 8,800 0.282 22206K
30 62 20 1 49 49 5,700 8,800 0.282 22206KW33C3
30 62 20 1 49 49 5,700 8,800 0.287 22206W33C3
35 72 23 1.1 69.5 71 4,900 7,500 0.446 22207
35 72 23 1.1 69.5 71 4,900 7,500 0.437 22207K
35 72 23 1.1 69.5 71 4,900 7,500 0.437 22207KW33C3
35 72 23 1.1 69.5 71 4,900 7,500 0.446 22207W33C3
40 80 23 1.1 79 88.5 4,300 6,600 0.526 22208
                   
40 80 23 1.1 79 88.5 4,300 6,600 0.515 22208K
40 80 23 1.1 79 88.5 4,300 6,600 0.515 22208KW33C3
40 80 23 1.1 79 88.5 4,300 6,600 0.526 22208W33C3
45 85 23 1.1 82.5 95 3,800 5,900 0.584 22209
45 85 23 1.1 82.5 95 3,800 5,900 0.572 22209K
45 85 23 1.1 82.5 95 3,800 5,900 0.572 22209KW33C3
45 85 23 1.1 82.5 95 3,800 5,900 0.584 22209W33C3
50 90 23 1.1 86 102 3,500 5,300 0.63 22210
50 90 23 1.1 86 102 3,500 5,300 0.616 22210K
50 90 23 1.1 86 102 3,500 5,300 0.616 22210KW33C3
50 90 23 1.1 86 102 3,500 5,300 0.63 22210W33C3
55 100 25 1.5 118 144 3,200 4,900 0.808 22211
55 100 25 1.5 118 144 3,200 4,900 0.79 22211K
55 100 25 1.5 93.5 110 3,200 4,200 0.832 22211KW33C3
55 100 25 1.5 118 144 3,200 4,900 0.808 22211W33C3
60 110 28 1.5 115 147 2,900 4,500 1.15 22212
60 110 28 1.5 115 147 2,900 4,500 1.13 22212K
60 110 28 1.5 115 147 2,900 4,500 1.13 22212KW33C3
60 110 28 1.5 115 147 2,900 4,500 1.15 22212W33C3
65 120 31 1.5 143 179 2,700 4,200 1.5 22213
65 120 31 1.5 143 179 2,700 4,200 1.47 22213K
65 120 31 1.5 143 179 2,700 4,200 1.47 22213KW33C3
65 120 31 1.5 143 179 2,700 4,200 1.5 22213W33C3
70 125 31 1.5 154 201 2,500 3,900 1.55 22214
70 125 31 1.5 154 201 2,500 3,900 1.52 22214K
70 125 31 1.5 154 201 2,500 3,900 1.52 22214KW33C3
70 125 31 1.5 154 201 2,500 3,900 1.55 22214W33C3
75 130 31 1.5 166 223 2,300 3,600 1.65 22215
75 130 31 1.5 166 223 2,300 3,600 1.61 22215K
75 130 31 1.5 166 223 2,300 3,600 1.61 22215KW33C3
75 130 31 1.5 166 223 2,300 3,600 1.65 22215W33C3
80 140 33 2 213 277 2,200 3,400 1.99 22216
80 140 33 2 213 277 2,200 3,400 1.94 22216K
80 140 33 2 213 277 2,200 3,400 1.94 22216KW33C3
80 140 33 2 213 277 2,200 3,400 1.99 22216W33C3
85 150 36 2 251 320 2,100 3,200 2.49 22217
85 150 36 2 251 320 2,100 3,200 2.43 22217K
85 150 36 2 251 320 2,100 3,200 2.43 22217KW33C3
85 150 36 2 251 320 2,100 3,200 2.49 22217W33C3
90 160 40 2 292 385 1,900 3,000 3.24 22218
90 160 40 2 292 385 1,900 3,000 3.16 22218K
90 160 40 2 292 385 1,900 3,000 3.16 22218KW33C3
90 160 40 2 292 385 1,900 3,000 3.24 22218W33C3
95 170 43 2.1 294 390 1,800 2,800 4.1 22219
95 170 43 2.1 294 390 1,800 2,800 4.01 22219K
95 170 43 2.1 294 390 1,800 2,800 4.01 22219KW33C3
95 170 43 2.1 294 390 1,800 2,800 4.1 22219W33C3
100 180 46 2.1 315 415 1,700 2,700 4.95 22220
100 180 46 2.1 315 415 1,700 2,700 4.84 22220K
100 180 46 2.1 315 415 1,700 2,700 4.84 22220KW33C3
100 180 46 2.1 315 415 1,700 2,700 4.95 22220W33C3
110 200 53 2.1 410 570 1,600 2,400 7.2 22222
110 200 53 2.1 410 570 1,600 2,400 7.04 22222K
110 200 53 2.1 410 570 1,600 2,400 7.04 22222KW33C3
110 200 53 2.1 410 570 1,600 2,400 7.2 22222W33C3
120 215 58 2.1 485 700 1,400 2,200 9.1 22224
120 215 58 2.1 485 700 1,400 2,200 8.89 22224K
120 215 58 2.1 485 700 1,400 2,200 8.89 22224KW33C3
120 215 58 2.1 485 700 1,400 2,200 9.1 22224W33C3
130 230 64 3 570 790 1,300 2,000 11.2 22226
130 230 64 3 570 790 1,300 2,000 10.9 22226K
130 230 64 3 570 790 1,300 2,000 10.9 22226KW33C3
130 230 64 3 570 790 1,300 2,000 11.2 22226W33C3
140 250 68 3 685 975 1,200 1,900 14 22228
140 250 68 3 685 975 1,200 1,900 13.7 22228K
140 250 68 3 685 975 1,200 1,900 13.7 22228KW33C3
140 250 68 3 685 975 1,200 1,900 14 22228W33C3
150 270 73 3 775 1,160 1,100 1,700 18.1 22230
150 270 73 3 775 1,160 1,100 1,700 17.7 22230K
150 270 73 3 775 1,160 1,100 1,700 17.7 22230KW33C3
150 270 73 3 775 1,160 1,100 1,700 18.1 22230W33C3
160 290 80 3 870 1,290 1,000 1,600 22.7 22232
160 290 80 3 870 1,290 1,000 1,600 22.2 22232K
160 290 80 3 870 1,290 1,000 1,600 22.2 22232KW33C3
160 290 80 3 870 1,290 1,000 1,600 22.7 22232W33C3
170 310 86 4 1,000 1,520 980 1,500 28 22234
170 310 86 4 1,000 1,520 980 1,500 27.3 22234K
170 310 86 4 1,000 1,520 980 1,500 27.3 22234KW33C3
170 310 86 4 1,000 1,520 980 1,500 28 22234W33C3
180 320 86 4 1,040 1,610 920 1,400 29.3 22236
180 320 86 4 1,040 1,610 920 1,400 28.6 22236K
180 320 86 4 1,040 1,610 920 1,400 28.6 22236KW33C3
180 320 86 4 1,040 1,610 920 1,400 29.3 22236W33C3
190 340 92 4 1,160 1,810 860 1,300 36.6 22238
190 340 92 4 1,160 1,810 860 1,300 35.8 22238K
190 340 92 4 1,160 1,810 860 1,300 35.8 22238KW33C3
190 340 92 4 1,160 1,810 860 1,300 36.6 22238W33C3
200 360 98 4 1,310 2,010 820 1,300 44 22240
200 360 98 4 1,310 2,010 820 1,300 43 22240K
200 360 98 4 1,310 2,010 820 1,300 43 22240KW33C3
200 360 98 4 1,310 2,010 820 1,300 44 22240W33C3
220 400 108 4 1,580 2,460 730 1,100 60.4 22244
220 400 108 4 1,580 2,460 730 1,100 59.1 22244K
220 400 108 4 1,580 2,460 730 1,100 59.1 22244KW33C3
220 400 108 4 1,580 2,460 730 1,100 60.4 22244W33C3
240 440 120 4 1,940 3,100 660 1,000 81.7 22248
240 440 120 4 1,940 3,100 660 1,000 80 22248K
240 440 120 4 1,940 3,100 660 1,000 80 22248KW33C3
240 440 120 4 1,940 3,100 660 1,000 81.7 22248W33C3
260 480 130 5 2,230 3,600 610 930 106 22252
260 480 130 5 2,230 3,600 610 930 104 22252K
260 480 130 5 2,230 3,600 610 930 104 22252KW33C3
                   
260 480 130 5 2,230 3,600 610 930 106 22252W33C3
280 500 130 5 2,310 3,800 560 860 112 22256
280 500 130 5 2,310 3,800 560 860 110 22256K
280 500 130 5 2,310 3,800 560 860 110 22256KW33C3
280 500 130 5 2,310 3,800 560 860 112 22256W33C3
300 540 140 5 2,670 4,350 510 790 141 22260
300 540 140 5 2,670 4,350 510 790 138 22260K
300 540 140 5 2,670 4,350 510 790 138 22260KW33C3
300 540 140 5 2,670 4,350 510 790 141 22260W33C3
320 580 150 5 3,800 4,700 510 760 175 22264 CCW33
  ←[上一个产品:] [下一个产品:]→

相关产品:
Four row Tapered roller bearings

四列圆锥滚子轴承
Spherical roller bearings 213 Series

213 系列 调心滚子轴承
Spherical roller bearings 231 Series

231 系列 调心滚子轴承
Spherical roller bearings 223 Series

223 系列 调心滚子轴承
Single row cylindrical roller bearing

单列圆柱滚子轴承
Full complement cylindrical roller bearing

满装圆柱滚子轴承
Needle roller bearings

滚针轴承
Thrust taper roller bearings

推力圆锥滚子轴承
Thrust spherical roller bearings

推力球面滚子轴承
LL225749/LL225710 Taper roller bearing

LL225749/LL225710 圆锥滚子轴承
CARB toroidal roller bearing

圆环滚子轴承
Spherical roller bearings 239 Series

239 系列 调心滚子轴承
Double row Tapered roller bearings

双列圆锥滚子轴承
Inch single row Tapered roller bearings

英制单列圆锥滚子轴承
single row Tapered roller bearings

单列圆锥滚子轴承
Tapered roller bearings

圆锥滚子轴承
Thrust roller bearings

推力滚子轴承
spherical roller bearing

调心滚子轴承
Four- row Cylindrical roller bearing

四列圆柱滚子轴承
Double-row Cylindrical roller bearing

双列圆柱滚子轴承
Spherical roller thrust bearing 29376

球面推力滚子轴承 29376
Thrust cylindrical roller bearings

推力圆柱滚子轴承
Four-point contact ball bearings

四点接触角球轴承
Oil seal

油封
Excavator bearing

挖掘机轴承
spherical plain bearing

关节轴承
Insert bearing

内置轴承
Pillow block bearing UCT

轴承座 UCT系列