江苏萨可轴承有限公司

江苏萨可轴承有限公司

进入中文版 ENGLISH
产品分类
滚子类轴承
调心滚子轴承
222 系列
223 系列
231 系列
213 系列
232 系列
230 系列
239 系列
240 系列
241 系列
圆锥轴承
单列公制圆锥轴承
单列英制圆锥滚子轴承
双列圆锥滚子轴承
四列圆锥滚子轴承
圆柱滚子轴承
单列圆柱滚子轴承
双列圆柱滚子轴承
四列圆柱滚子轴承
满装圆柱滚子轴承
推力滚子轴承
推力圆锥滚子轴承
推力球面滚子轴承
推力圆柱滚子轴承
圆环滚子轴承
滚针轴承
球类轴承
角接触球轴承
单列角接触球轴承
高精角接触球轴承
双列角接触球轴承
深沟球轴承
单列深沟球轴承
双列深沟球轴承
调心球轴承
推力球轴承
单向推力球轴承
双向推力球轴承
轴承单元/内置轴承
轴承单元 SN
UCP/UCPA 系列
UCF/UCFL/UCFA 系列
UCT系列
内置轴承
其他
挖掘机轴承
关节轴承
油封
衬套
联系我们

江苏萨可轴承有限公司
电话: 0086-0527-81888385
传真: 0086-0527-81888385/82
E-mail: sales@sak-bearing.com
地址: 江苏省宿迁市经济开发区人民大道690号
QQ: 2434209430

232 系列 调心滚子轴承

232 系列 调心滚子轴承 232 系列 调心滚子轴承
产品名称:232 系列 调心滚子轴承
产品编号:
技术文档: 点击下载PDF
详细说明:
调心滚子轴承具有两列滚子,主要承受径向载荷,同时也能承受任一方向的轴向载荷。有高的径向载荷能力,特别适用于重载或振动载荷下工作,但不能承受纯轴向载荷。该类轴承外圈滚道是球面形,故其调心性能良好,能补偿同轴度误差。
 
 
有两列对称型球面滚子,外圈有一条共用的球面滚道,内圈有两条与轴承轴线倾斜一角度的滚道,具有良好的调心性能,当轴受力弯曲或安装不同心时轴承仍可正常使用,调心性随轴承尺寸系列不同而异,一般所允许的调心角度为1~2.5度 ,该类型轴承的负荷能力较大,除能承受径向负荷外轴承还能承受双向作用的轴向负荷,具有较好的抗冲击能力,一般来说调心滚子轴承所允许的工作转速较低。
 
调心滚子轴承按滚子截面形状分为对称形球面滚子和非对称形球面滚子两种不同结构,非对称调心滚子轴承属早期产品,主要是为主机维修服务,新设计主机时则很少选用对称形调心滚子轴承,内部结构经过全面改进设计及参数优化,与早期生产的调心滚子轴承相比,能够承受更大的轴向负荷,这种轴承的运行温度较低,故可适应较高转速的要求,根据内圈有无挡边及所用保持架的不同可分为C型与CA型两种,C型轴承的特点是内圈无挡边和采用钢板冲压保持架,CA型特瑞恩轴承的特点则为内圈两侧均有挡边和采用车制实体保持架。为了改善轴承的润滑, 可向用户提供外圈带有环状油槽和三个油孔的调心滚子轴承,以轴承后置代号/W33 表示。根据用户的要求也可供应带内圈油孔的调心滚子轴承,为了便于客户装卸和更换轴承, 还可提供内孔带有锥度的调心滚子轴承轴承,锥孔锥度为1:12, 以后置代号为K 表示,为了适应特殊用户的要求也可提供内孔锥度为1:30 的轴承,其后置代号为K30。 内孔带锥度的轴承可用锁紧螺母将轴承直接装在锥形轴颈上,也可借助紧定套或退卸套将轴承安装在圆柱形轴颈上。


Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg) Designation
d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Approx.) CC /CA /E /MB
90 160 52.4 2 315 455 1,800 2,800 4.45 23218
90 160 52.4 2 315 455 1,800 2,800 4.32 23218K
90 160 52.4 2 315 455 1,800 2,800 4.32 23218KW33C3
90 160 52.4 2 315 455 1,800 2,800 4.45 23218W33C3
100 180 60.3 2.1 405 580 1,600 2,500 6.47 23220
100 180 60.3 2.1 405 580 1,600 2,500 6.28 23220K
100 180 60.3 2.1 405 580 1,600 2,500 6.28 23220KW33C3
100 180 60.3 2.1 405 580 1,600 2,500 6.47 23220W33C3
110 200 69.8 2.1 515 760 1,400 2,200 9.71 23222
110 200 69.8 2.1 515 760 1,400 2,200 9.43 23222K
110 200 69.8 2.1 515 760 1,400 2,200 9.43 23222KW33C3
110 200 69.8 2.1 515 760 1,400 2,200 9.71 23222W33C3
120 215 76 2.1 585 880 1,300 2,000 12.1 23224
120 215 76 2.1 585 880 1,300 2,000 11.7 23224K
120 215 76 2.1 585 880 1,300 2,000 11.7 23224KW33C3
120 215 76 2.1 585 880 1,300 2,000 12.1 23224W33C3
130 230 80 3 685 1,060 1,200 1,900 14.3 23226
130 230 80 3 685 1,060 1,200 1,900 13.9 23226K
130 230 80 3 685 1,060 1,200 1,900 13.9 23226KW33C3
130 230 80 3 685 1,060 1,200 1,900 14.3 23226W33C3
140 250 88 3 805 1,270 1,100 1,700 18.8 23228
140 250 88 3 805 1,270 1,100 1,700 18.2 23228K
140 250 88 3 805 1,270 1,100 1,700 18.2 23228KW33C3
140 250 88 3 805 1,270 1,100 1,700 18.8 23228W33C3
150 270 96 3 935 1,460 1,000 1,600 24.1 23230
150 270 96 3 935 1,460 1,000 1,600 23.4 23230KW33C3
150 270 96 3 935 1,460 1,000 1,600 24.1 23230W33C3
160 290 104 3 1,050 1,660 960 1,500 30 23232
160 290 104 3 1,050 1,660 960 1,500 29.1 23232K
160 290 104 3 1,050 1,660 960 1,500 29.1 23232KW33C3
160 290 104 3 1,050 1,660 960 1,500 30 23232W33C3
170 310 110 4 1,180 1,960 910 1,400 36.8 23234
170 310 110 4 1,180 1,960 910 1,400 35.7 23234K
170 310 110 4 1,180 1,960 910 1,400 35.7 23234KW33C3
170 310 110 4 1,180 1,960 910 1,400 36.8 23234W33C3
180 320 112 4 1,230 2,000 850 1,300 39 23236
180 320 112 4 1,230 2,000 850 1,300 37.8 23236K
180 320 112 4 1,230 2,000 850 1,300 37.8 23236KW33C3
180 320 112 4 1,230 2,000 850 1,300 39 23236W33C3
190 340 120 4 1,400 2,330 790 1,200 47.6 23238
190 340 120 4 1,400 2,330 790 1,200 46.2 23238K
190 340 120 4 1,400 2,330 790 1,200 46.2 23238KW33C3
190 340 120 4 1,400 2,330 790 1,200 47.6 23238W33C3
200 360 128 4 1,610 2,640 750 1,200 57.2 23240
200 360 128 4 1,610 2,640 750 1,200 55.5 23240K
200 360 128 4 1,610 2,640 750 1,200 55.5 23240KW33C3
200 360 128 4 1,610 2,640 750 1,200 57.2 23240W33C3
220 400 144 4 2,010 3,350 670 1,000 80 23244
220 400 144 4 2,010 3,350 670 1,000 77.6 23244K
220 400 144 4 2,010 3,350 670 1,000 77.6 23244KW33C3
220 400 144 4 2,010 3,350 670 1,000 80 23244W33C3
240 440 160 4 2,430 4,100 610 940 108 23248
240 440 160 4 2,430 4,100 610 940 105 23248K
240 440 160 4 2,430 4,100 610 940 105 23248KW33C3
240 440 160 4 2,430 4,100 610 940 108 23248W33C3
260 480 174 5 2,760 4,700 560 860 141 23252
260 480 174 5 2,760 4,700 560 860 137 23252K
260 480 174 5 2,760 4,700 560 860 137 23252KW33C3
260 480 174 5 2,760 4,700 560 860 141 23252W33C3
280 500 176 5 2,930 5,150 510 790 150 23256
280 500 176 5 2,930 5,150 510 790 145 23256K
280 500 176 5 2,930 5,150 510 790 145 23256KW33C3
280 500 176 5 2,930 5,150 510 790 150 23256W33C3
300 540 192 5 3,450 6,000 470 730 193 23260
300 540 192 5 3,450 6,000 470 730 187 23260K
300 540 192 5 3,450 6,000 470 730 187 23260KW33C3
300 540 192 5 3,450 6,000 470 730 193 23260W33C3
320 580 208           240 23264 CC/W3
320 580 208           235 23264 CCK/W33
340 620 224           295 23268 CA/W33
340 620 224           285 23268 CAK/W33
360 650 232           325 23272 CAK/W33
360 650 232           335 23272 CA/W33
380 680 240           375 23276 CA/W33
380 680 240           365 23276 CAK/W33
400 720 256           450 23280 CA/W33
400 720 256           435 23280 CAK/W33
420 760 272           520 23284 CAK/W33
420 760 272           535 23284 CA/W33
440 790 280           590 23288 CA/W33
440 790 280           570 23288 CAK/W33
460 830 296           675 23292 CAK/W33
460 830 296           695 23292 CA/W33
480 870 310           775 23296 CAK/W33
480 870 310           800 23296 CA/W33
500 920 336           955 232/500 CAK/W33
500 920 336           985 232/500 CA/W33
530 980 355           1200 232/530 CA/W33
530 980 355           1165 232/530 CAK/W33
560 1030 365           1310 232/560 CAK/W33
560 1030 365           1350 232/560 CA/W33
600 1090 388           1555 232/600 CAK/W33
600 1090 388           1600 232/600 CA/W33
670 1220 438           2270 232/670 CA/W33
670 1220 438           2205 232/670 CAK/W33
710 1280 450           2610 232/710 CA/W33
710 1280 450           2535 232/710 CAK/W33
750 1360 475           3050 232/750 CAF/W33
750 1360 475           2960 232/750 CAKF/W33
  ←[上一个产品:] [下一个产品:]→

相关产品:
Four row Tapered roller bearings

四列圆锥滚子轴承
Spherical roller bearings 231 Series

231 系列 调心滚子轴承
Spherical roller bearings 223 Series

223 系列 调心滚子轴承
Spherical roller bearings 222 Series

222 系列 调心滚子轴承
Single row cylindrical roller bearing

单列圆柱滚子轴承
Full complement cylindrical roller bearing

满装圆柱滚子轴承
Needle roller bearings

滚针轴承
Thrust taper roller bearings

推力圆锥滚子轴承
Thrust spherical roller bearings

推力球面滚子轴承
LL225749/LL225710 Taper roller bearing

LL225749/LL225710 圆锥滚子轴承
CARB toroidal roller bearing

圆环滚子轴承
Spherical roller bearings 239 Series

239 系列 调心滚子轴承
Double row Tapered roller bearings

双列圆锥滚子轴承
Inch single row Tapered roller bearings

英制单列圆锥滚子轴承
single row Tapered roller bearings

单列圆锥滚子轴承
Tapered roller bearings

圆锥滚子轴承
Thrust roller bearings

推力滚子轴承
spherical roller bearing

调心滚子轴承
Four- row Cylindrical roller bearing

四列圆柱滚子轴承
Double-row Cylindrical roller bearing

双列圆柱滚子轴承
Spherical roller thrust bearing 29376

球面推力滚子轴承 29376
Thrust cylindrical roller bearings

推力圆柱滚子轴承
Four-point contact ball bearings

四点接触角球轴承
Oil seal

油封
Excavator bearing

挖掘机轴承
spherical plain bearing

关节轴承
Insert bearing

内置轴承
Pillow block bearing UCT

轴承座 UCT系列